<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Foto-Grafika'</title>
	<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl</link>
	<description>Podstawy grafiki i fotografii</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:51:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/KomentarzeDoWpisufoto-grafika" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Komentarz do wpisu Pomiar światła od Jak obecnie trzyma się blog o fotografii « Mój blog o wszystkim</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/pomiar-swiatla#comment-21</link>
		<dc:creator>Jak obecnie trzyma się blog o fotografii « Mój blog o wszystkim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:09:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/pomiar-swiatla#comment-21</guid>
		<description>[...] napisałem kilka interesujących artykułów takich jak o pomiarze światła czy też o balansie bieli. Cały czas oczekuję pytań dotyczących fotografii na które z chęcią [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] napisałem kilka interesujących artykułów takich jak o pomiarze światła czy też o balansie bieli. Cały czas oczekuję pytań dotyczących fotografii na które z chęcią [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Balans bieli od Temperatura barwowa światła | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/balans-bieli#comment-20</link>
		<dc:creator>Temperatura barwowa światła | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/balans-bieli#comment-20</guid>
		<description>[...] Każde źródło światła daje inna temperaturę. Do czego nam to jest potrzebne w fotografii? Do balansu bieli. Automatyka aparatów zazwyczaj porusza się w dość wąskim przedziale 4000 - 6000 K. Warto mieć [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Każde źródło światła daje inna temperaturę. Do czego nam to jest potrzebne w fotografii? Do balansu bieli. Automatyka aparatów zazwyczaj porusza się w dość wąskim przedziale 4000 - 6000 K. Warto mieć [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością, mój komentarz od Pogoń marketingowa na rynku aparatów | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia-moj-komentarz#comment-19</link>
		<dc:creator>Pogoń marketingowa na rynku aparatów | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:32:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia-moj-komentarz#comment-19</guid>
		<description>[...] tego posta skłonił mnie inny post na blogu znalezionym w sieci. Parokrotnie pisałem pogoni za wielkością matrycy, ale w powyższym tekście zostało opisane o wiele więcej. Został poruszony temat czułości [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tego posta skłonił mnie inny post na blogu znalezionym w sieci. Parokrotnie pisałem pogoni za wielkością matrycy, ale w powyższym tekście zostało opisane o wiele więcej. Został poruszony temat czułości [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Nowy Pentax Optio E60 | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-18</link>
		<dc:creator>Nowy Pentax Optio E60 | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-18</guid>
		<description>[...] wyposażono w obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, matrycą 10Mpix (ciągle nie mogę pojąć tej gonitwy za wielkością matrycy), czułość ISO w zakresie od 100 do 6400, czas otwarcia migawki to 1/2000 – 1/4 s. Jak na nową [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wyposażono w obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, matrycą 10Mpix (ciągle nie mogę pojąć tej gonitwy za wielkością matrycy), czułość ISO w zakresie od 100 do 6400, czas otwarcia migawki to 1/2000 – 1/4 s. Jak na nową [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu JPEG od Jak fotografować | www.232.pl</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/slowniczek/jpeg#comment-17</link>
		<dc:creator>Jak fotografować | www.232.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:44:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/slowniczek/jpeg#comment-17</guid>
		<description>[...] to jest JPEG? To standard kompresji zdjęć, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to jest JPEG? To standard kompresji zdjęć, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Canon Europe dla odwiedzających turniej UEFA EURO 2008 od Canon Fan Foto | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/wydarzenia/canon-europe-dla-odwiedzajacych-turniej-uefa-euro-2008#comment-16</link>
		<dc:creator>Canon Fan Foto | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:16:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/wydarzenia/canon-europe-dla-odwiedzajacych-turniej-uefa-euro-2008#comment-16</guid>
		<description>[...] wpisie o uczestnictwie Canona w Euro 2008 pisałem o organizacji konkursu fotograficznego związanego właśnie z tym wydarzeniem. Zdjęcia z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wpisie o uczestnictwie Canona w Euro 2008 pisałem o organizacji konkursu fotograficznego związanego właśnie z tym wydarzeniem. Zdjęcia z [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Panasonic - krok w dobrą stronę | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-15</link>
		<dc:creator>Panasonic - krok w dobrą stronę | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:35:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-15</guid>
		<description>[...] w matrycy. Większa ilość światła to mniejsze szumy. Dokładnie opisałem to we wpisie o pogoni za megapixelami. Aparat z obiektywem Leica dysponuje rozdzielczością 10,1 Mpix, czułością ISO 3200 oraz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] w matrycy. Większa ilość światła to mniejsze szumy. Dokładnie opisałem to we wpisie o pogoni za megapixelami. Aparat z obiektywem Leica dysponuje rozdzielczością 10,1 Mpix, czułością ISO 3200 oraz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Rodzaje aparatów cyfrowych | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-14</link>
		<dc:creator>Rodzaje aparatów cyfrowych | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:12:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-14</guid>
		<description>[...] kompakty pozwalające na dużą ingerencję w ustawienia manualne, duże rozdzielczości matrycy (często więcej niż można wykorzystać w praktyce), co najmniej zoom x3, często z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kompakty pozwalające na dużą ingerencję w ustawienia manualne, duże rozdzielczości matrycy (często więcej niż można wykorzystać w praktyce), co najmniej zoom x3, często z [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Megapixele - pogoń za wielkością, mój komentarz | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-4</link>
		<dc:creator>Megapixele - pogoń za wielkością, mój komentarz | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:00:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-4</guid>
		<description>[...] Megapixele - pogoń za wielkością, mój komentarz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Megapixele - pogoń za wielkością, mój komentarz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu JPEG od RAW | Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/slowniczek/jpeg#comment-3</link>
		<dc:creator>RAW | Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:01:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/slowniczek/jpeg#comment-3</guid>
		<description>[...] przekształcić zdjęć np. w formacie jpg na format RAW. W odróżnieniu od zapisu w formacie JPEG albo TIFF, plik RAW nie zawiera bowiem gotowego obrazu, lecz “surowe” (ang. raw) dane z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] przekształcić zdjęć np. w formacie jpg na format RAW. W odróżnieniu od zapisu w formacie JPEG albo TIFF, plik RAW nie zawiera bowiem gotowego obrazu, lecz &#8220;surowe&#8221; (ang. raw) dane z [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
