<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Foto-grafika'</title>
	<atom:link href="http://www.foto-grafika.e6.net.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl</link>
	<description>Blog o fotografii i grafice</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:01:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Zmiany, zmiany, zmiany &#8230; od Wyczytane w sieci &#187; Nowy wygląd blogu o fotografii</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/zmiany-zmiany-zmiany/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Wyczytane w sieci &#187; Nowy wygląd blogu o fotografii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafika.e6.net.pl/?p=55#comment-16</guid>
		<description>[...] blogu fotograficznym. Dziś zauważyłem zmiane designu. Autor pisze również że sam blog został zaktualizowany do nowszej wersji (ciekawe czy do 2.8?). Obecnie blog wydaje się bardziej atrakcyjny od poprzedniego designu, który [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogu fotograficznym. Dziś zauważyłem zmiane designu. Autor pisze również że sam blog został zaktualizowany do nowszej wersji (ciekawe czy do 2.8?). Obecnie blog wydaje się bardziej atrakcyjny od poprzedniego designu, który [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Tagged Image File Format - TIFF od Rodzaje aparatów cyfrowych &#124; Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/tagged-image-file-format-tiff/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Rodzaje aparatów cyfrowych &#124; Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafika.e6.net.pl/slowniczek/tagged-image-file-format-tiff#comment-9</guid>
		<description>[...] zaawansowane kompakty pozwalające na dużą ingerencję w ustawienia manualne, duże rozdzielczości matrycy (często więcej niż można wykorzystać w praktyce), co najmniej zoom x3, często z możliwością podłączenia zewnętrznej lampy, możliwość zapisu plików TIFF. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zaawansowane kompakty pozwalające na dużą ingerencję w ustawienia manualne, duże rozdzielczości matrycy (często więcej niż można wykorzystać w praktyce), co najmniej zoom x3, często z możliwością podłączenia zewnętrznej lampy, możliwość zapisu plików TIFF. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Pogoń marketingowa na rynku aparatów &#124; Foto-Grafika</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/megapixele-pogon-za-wielkoscia/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Pogoń marketingowa na rynku aparatów &#124; Foto-Grafika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-7</guid>
		<description>[...] tego posta skłonił mnie inny post na blogu znalezionym w sieci. Parokrotnie pisałem pogoni za wielkością matrycy, ale w powyższym tekście zostało opisane o wiele więcej. Został poruszony temat czułości [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tego posta skłonił mnie inny post na blogu znalezionym w sieci. Parokrotnie pisałem pogoni za wielkością matrycy, ale w powyższym tekście zostało opisane o wiele więcej. Został poruszony temat czułości [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Megapixele - pogoń za wielkością od Wyczytane w sieci &#187; Fotografia - czy matryca jest ważna?</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/megapixele-pogon-za-wielkoscia/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Wyczytane w sieci &#187; Fotografia - czy matryca jest ważna?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/megapixele-pogon-za-wielkoscia#comment-6</guid>
		<description>[...] Paru znajomych kupuje na zbliżające się wakacje aparat foto. Większość stawia na to by aparat miał jak najwięcej megapixeli. Hmm, sam nie wiem czy tak to powinno być? Co prawda medialna nagonka marketingowa kieruje nas właśnie na to, by mieć jak najwięcej megapixeli. Postanowiłem poszperać w necie bo zawsze znajdzie się ktoś bardziej zorientowany niż ja. No i znalazłem ciekawy art, trochę już starawy, ale chyba informacje tam napisane mają wartość. Zadaj sobie teraz sam pytanie: &#8220;czy potrzebuje dużo megapixeli?&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paru znajomych kupuje na zbliżające się wakacje aparat foto. Większość stawia na to by aparat miał jak najwięcej megapixeli. Hmm, sam nie wiem czy tak to powinno być? Co prawda medialna nagonka marketingowa kieruje nas właśnie na to, by mieć jak najwięcej megapixeli. Postanowiłem poszperać w necie bo zawsze znajdzie się ktoś bardziej zorientowany niż ja. No i znalazłem ciekawy art, trochę już starawy, ale chyba informacje tam napisane mają wartość. Zadaj sobie teraz sam pytanie: &#8220;czy potrzebuje dużo megapixeli?&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Pomiar światła od Jak obecnie trzyma się blog o fotografii &#171; Mój blog o wszystkim</title>
		<link>http://www.foto-grafika.e6.net.pl/pomiar-swiatla/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jak obecnie trzyma się blog o fotografii &#171; Mój blog o wszystkim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafika.e6.net.pl/podstawy-fotografii/pomiar-swiatla#comment-15</guid>
		<description>[...] napisałem kilka interesujących artykułów takich jak o pomiarze światła czy też o balansie bieli. Cały czas oczekuję pytań dotyczących fotografii na które z chęcią [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] napisałem kilka interesujących artykułów takich jak o pomiarze światła czy też o balansie bieli. Cały czas oczekuję pytań dotyczących fotografii na które z chęcią [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
